Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
![]()
Aus drei Spitzenlagen selektioniert, aus
alten Reben von Kalksteinböden, konzentriert,
enormer Nachhall, ein Hauch Exotik, in der
Nase reife Birne und Mirabelle, zählt lt. „Gault
Millau“ zu den „Kultweinen in Rheinhessen“!
100 ml enthält durchschnittlich
| geschmack | trocken |
|---|---|
| Lage | DIENHEIMER GRAUBURGUNDER |
| anbauregion | Rheinhessen |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| Allergene | 185, Enthält Sulfite |
| rebsorte | Grauburgunder |
| zusatz | Qualitätswein |
| Grundpreis | € / L |
| Jahrgang | 2024 |
| auszeichnung | DLG Gold, Goldene Kammerpreismünze, falstaff 90+ Punkte |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.